يجمع البرنامج بين العلوم الطبية الأساسية والضرورية لطب الأسنان والتدريب العملي والسريري المكثف. تم تصميم المنهج الدراسي وفقًا للمعايير العالمية المتقدمة، ويعتمد أساليب تدريس حديثة لتعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 101103 | الكيمياء العامة – نظري | 3 |
| 101108 | الكيمياء العامة – عملي | 1 |
| 503101 | علم الأحياء – نظري | 3 |
| 503105 | علم الأحياء – عملي | 1 |
| 104103 | الفيزياء العامة للعلوم الطبية | 3 |
| 9400109 | العلوم العسكرية | 3 |
| 9400113 | مهارات الاتصال باللغة العربية 1 | 3 |
| 9400107 | القيادة والمسؤولية الاجتماعية | 2 |
| المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الثاني
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 101115 | الكيمياء العضوية للعلوم الطبية – نظري | 3 |
| 101117 | الكيمياء العضوية للعلوم الطبية – عملي | 1 |
| 1001111 | تشريح الإنسان وعلم الأجنة (1) | 5 |
| 1001112 | علم الأحياء الخلوي والجزيئي – نظري | 3 |
| 1001113 | علم الأحياء الخلوي والجزيئي – عملي | 1 |
| 1001114 | علم النسيج | 4 |
| 1001115 | علم الوراثة | 2 |
| المجموع | 19 |
فصل الصيف
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 9400100 | التربية الوطنية | 3 |
| 9400123 | مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية 1 | 3 |
| 9400*** | مقرر اختياري جامعي (علوم اجتماعية) | 3 |
| 9300105 | ريادة الأعمال والابتكار | 2 |
| المجموع | 11 |
إجمالي السنة الأولى: 49 ساعة معتمدة
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 1001211 | تشريح الإنسان وعلم الأجنة (2) – الرأس والعنق | 5 |
| 1001212 | علم وظائف الأعضاء – نظري | 3 |
| 1001213 | علم وظائف الأعضاء – عملي | 1 |
| 1001214 | علم النسيج الفموي – نظري | 1 |
| 1001215 | علم النسيج الفموي – عملي | 1 |
| 1001216 | التشريح السني – نظري | 1 |
| 1001217 | التشريح السني – عملي | 1 |
| 1001218 | الكيمياء الحيوية – نظري (1) | 3 |
| 502200 | الإسعافات الأولية لطلاب طب الأسنان | 3 |
| المجموع | 19 |
الفصل الدراسي الثاني
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 1001219 | مواد الأسنان (1) | 1 |
| 10012110 | الإحصاء الحيوي | 3 |
| 10012111 | الكيمياء الحيوية – نظري (2) | 2 |
| 10012112 | الكيمياء الحيوية – عملي | 1 |
| 10012113 | علم الأمراض (1) | 4 |
| 10012114 | علم الأحياء الدقيقة – نظري | 3 |
| 10012115 | علم الأحياء الدقيقة – عملي | 1 |
| 10012116 | وظائف الأعضاء الفموية | 1 |
| 601107 | مهارات الحاسوب لطب الأسنان | 3 |
| المجموع | 19 |
فصل الصيف
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 405101 | مقدمة في علم النفس الإكلينيكي | 3 |
| 9400108 | مهارات الحياة | 2 |
| 10012117 | الصحة المجتمعية | 3 |
| المجموع | 8 |
إجمالي السنة الثانية: 46 ساعة معتمدة
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 1001311 | علم الأمراض (2) | 3 |
| 1001312 | علم الأدوية لطلاب طب الأسنان (1) | 3 |
| 1001313 | طب الأسنان الوقائي – نظري (1)* | 1 |
| 1001314 | طب الأسنان الوقائي – عملي (1)* | 1 |
| 1001315 | علاج جذور الأسنان – نظري (1) | 1 |
| 1001316 | علاج جذور الأسنان – عملي (1)* | 1 |
| 1001321 | تركيبات الأسنان المتحركة – نظري (1)* | 1 |
| 1001322 | تركيبات الأسنان المتحركة – عملي (1)* | 2 |
| 1001317 | مواد الأسنان (2) | 2 |
| 1001331 | علم أمراض الفم (1) | 2 |
| المجموع | 17 |
الفصل الدراسي الثاني
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 1001318 | علم الأدوية لطلاب طب الأسنان (2) | 2 |
| 1001319 | علم المناعة | 2 |
| 1001313 | طب الأسنان الوقائي – نظري (1)* | 1 |
| 1001314 | طب الأسنان الوقائي – عملي (1)* | 1 |
| 1001316 | علاج جذور الأسنان – عملي (1)* | 1 |
| 1001321 | تركيبات الأسنان المتحركة – نظري (1)* | 1 |
| 1001322 | تركيبات الأسنان المتحركة – عملي (1) | 2 |
| 1001323 | تركيبات الأسنان الثابتة – نظري (التيجان والجسور) | 1 |
| 1001332 | مقدمة في طب الأسنان الإكلينيكي – نظري | 1 |
| 1001333 | مقدمة في طب الأسنان الإكلينيكي – عملي | 1 |
| 1001334 | الأشعة السنية | 2 |
| 1001335 | التخدير في طب الأسنان | 1 |
| 1001336 | علم أمراض الفم (2) | 2 |
| المجموع | 18 |
فصل الصيف
| رقم المقرر | اسم المقرر | ساعات معتمدة |
|---|---|---|
| 10013110 | الإطباق | 2 |
| 1001341 | مقدمة في طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان | 2 |
| 9400xxx | مقرر اختياري جامعي (تقنية) | 3 |
| المجموع | 7 |
إجمالي السنة الثالثة: 42 ساعة معتمدة



