برنامج الهندسة الصناعية يركّز على تطبيق التقنيات والأدوات على المدى القصير، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف واكتساب وتكييف المعرفة والمهارات الجديدة على المدى الطويل
بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية
المؤسسة التعليمية
الجامعة الألمانية الأردنية
الدولة
الأردن
الرسوم الدراسية
$ 30804
بداية الدراسة
سبتمبر
نهاية التقديم
سبتمبر
رسوم التقديم
169
وصف البرنامج الدراسي
يوفر برنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية للطلاب فهماً شاملاً للمفاهيم والمنهجيات والتقنيات الأساسية للهندسة الصناعية، كما يتضح من نتائج تعلم البرنامج (PLOs) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المرتبطة بها:
PLO 1: القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة باستخدام مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات
-
PLO 1.1: فهم المشكلات الهندسية المعقدة (معرفة)
-
PLO 1.2: صياغة المشكلات الهندسية المعقدة بتطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات (كفاءات)
-
PLO 1.3: تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات لحل المشكلات الهندسية المعقدة (مهارات)
PLO 2: القدرة على تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول تلبي الاحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسلامة والرفاهية، وكذلك العوامل العالمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية
-
PLO 2.1: فهم متطلبات واستراتيجيات وقيود التصميم الهندسي مع مراعاة العوامل السابقة (معرفة)
-
PLO 2.2: تطبيق العمليات الهندسية لتطوير وتقييم حلول قابلة للتطبيق وفق المواصفات مع مراعاة العوامل السابقة (مهارات)
PLO 3: القدرة على التواصل الفعال مع مختلف الجماهير
-
PLO 3.1: تحمل المسؤولية في إنشاء وتقديم محتوى مكتوب واضح واحترافي، وتقارير، ووثائق تواصل بيانية (كفاءات)
-
PLO 3.2: تحمل المسؤولية في إعداد وتقديم عروض تقديمية واضحة واحترافية لمختلف الجماهير (كفاءات)
PLO 4: القدرة على التعرف على المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في المواقف الهندسية واتخاذ قرارات مستنيرة مع مراعاة تأثير الحلول الهندسية على العوامل العالمية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية
-
PLO 4.1: فهم المسؤوليات الأخلاقية والمهنية في السياقات الهندسية (معرفة)
-
PLO 4.2: تحليل تأثير الحلول الهندسية على العوامل العالمية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية (مهارات)
PLO 5: القدرة على العمل بفاعلية ضمن فريق يوفر القيادة، ويخلق بيئة تعاونية وشاملة، ويحدد الأهداف، ويخطط للمهام، ويحقق النتائج
-
PLO 5.1: تحمل المسؤولية في العمل الجماعي والمساهمة بفعالية في تحديد الأهداف وتخطيط المهام لتحقيق أهداف الفريق (كفاءات)
-
PLO 5.2: تنظيم أنشطة الفريق ضمن بيئة تعاونية وشاملة لضمان تنفيذ الخطط بنجاح (مهارات)
PLO 6: القدرة على تطوير وإجراء التجارب المناسبة، وتحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام الحكم الهندسي لاستخلاص النتائج
-
PLO 6.1: إدارة إجراءات التجربة بشكل فعال (كفاءات)
-
PLO 6.2: تحليل بيانات التجربة واستخلاص استنتاجات مستنيرة حول النتائج (مهارات)
PLO 7: القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة عند الحاجة باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة
-
PLO 7.1: وصف المعرفة المكتسبة حديثًا باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة (معرفة)
-
PLO 7.2: تطبيق المعرفة المكتسبة حديثًا بفاعلية باستخدام استراتيجيات تعلم مناسبة (مهارات)
للتقديم على القبول، يجب استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التالية:
أ. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 82% في شهادة الثانوية العامة الوطنية أو ما يعادلها.
ب. اجتياز اختبارات تحديد المستوى الجامعية.
ج. اجتياز الدورة المكثفة للغة الألمانية المقدمة من الجامعة.
السنة الأولى – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYS103 | الفيزياء I | 3 | 5 | 3 / – | BLD | – |
| CHEM103 | الكيمياء العامة | 3 | 5 | 3 / – | F2F | – |
| GERL101 | اللغة الألمانية I | 3 | 6 | 9 / – | F2F | – |
| MATH101 | حساب التفاضل والتكامل I | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MATH0099 |
| CS116 | أساسيات الحوسبة | 3 | 6 | 3 / – | F2F | CS1160 co |
| CS1160 | مختبر أساسيات الحوسبة | 1 | 0 | – / 3 | BLD | CS116 co |
| IE0111 | مقدمة في هندسة الإنتاج | 1 | 3 | 1 / – | BLD | – |
المجموع: 17 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 22 ساعة محاضرة / 3 ساعة عملي
السنة الأولى – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0121 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MATH101 |
| ENGL1001 | اللغة الإنجليزية – مستوى متقدم | 3 | 3 | 3 / – | F2F | ENGL0099 |
| GERL102 | اللغة الألمانية II | 3 | 6 | 9 / – | F2F | GERL101 |
| MATH102 | حساب التفاضل والتكامل II | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MATH101 |
| PHYS104 | الفيزياء II | 3 | 5 | 3 / – | F2F | PHYS103, PHYS106 co |
| PHYS106 | مختبر الفيزياء العامة | 1 | 2 | – / 3 | BLD | PHYS103, PHYS104 co |
| IE0141 | ورشة الهندسة | 1 | 4 | 3 / – | BLD | – |
المجموع: 17 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 21 ساعة محاضرة / 6 ساعة عملي
السنة الثانية – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0223 | الإحصاء التطبيقي | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, IE0121 |
| MECH2102 | الإحصاء والقوة (Statics and Strength) | 3 | 5 | 3 / – | BLD | ARB0099, ENGL0099, PHYS103, MATH102 |
| IE0222 | الرياضيات المحوسبة لهندسة الإنتاج | 2 | 4 | – / 6 | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102, CS116, IE0121 |
| IE0242 | علوم وهندسة المواد | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, IE0141, CHEM103 |
| GERL201 | اللغة الألمانية III | 3 | 4 | 6 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, GERL102 |
| MATH203 | الرياضيات التطبيقية للمهندسين | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102 |
| NE101 | التربية الوطنية | 3 | 2 | 3 / – | OL | – |
المجموع: 20 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 21 ساعة محاضرة / 6 ساعة عملي
السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0231 | بحوث العمليات | 4 | 6 | 3 / – | BLD | ARB0099, ENGL0099, MATH203, IE0222, IE0232 co |
| IE0232 | مختبر بحوث العمليات | 0 | 0 | – / 3 | BLD | ARB0099, ENGL0099, MATH203, IE0222, IE0231 co |
| IE0243 | مختبر علوم وهندسة المواد | 1 | 3 | – / 3 | BLD | ARB0099, ENGL0099, MECH2102, IE0242 |
| IE0251 | قياس العمل والمعايير | 3 | 6 | 2 / – | BLD | ARB0099, ENGL0099, IE0121, IE0111, IE0252 co |
| IE0252 | مختبر قياس العمل والمعايير | 0 | 0 | – / 3 | BLD | ARB0099, ENGL0099, IE0121, IE0111, IE0251 co |
| ME0111 | الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب | 2 | 4 | – / 6 | BLD | CS116 |
| GERL202 | اللغة الألمانية IV | 3 | 6 | 9 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, GERL201 |
| MATH205 | المعادلات التفاضلية | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102 |
المجموع: 16 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 17 ساعة محاضرة / 15 ساعة عملي
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0281 | الكتابة التقنية وأخلاقيات الهندسة | 2 | 3 | 2 / – | F2F | ENGL1001 |
| IE0312 | المحاكاة | 3 | 6 | 2 / – | F2F | IE0223, IE0313 co |
| IE0313 | مختبر المحاكاة | 0 | 0 | – / 3 | BLD | IE0223, IE0312 co |
| IE0324 | هندسة الجودة | 4 | 6 | 3 / – | BLD | IE0223, IE0325 co |
| IE0325 | مختبر هندسة الجودة | 0 | 0 | – / 3 | BLD | IE0223, IE0324 co |
| ME0346 | الأجهزة والقياسات | 2 | 5 | 2 / – | BLD | MATH205, ME0212 |
| ME0347 | مختبر الأجهزة والقياسات | 1 | 0 | – / 3 | BLD | MATH205, ME0212, ME0346 co |
| GERL301 | اللغة الألمانية V | 3 | 6 | 9 / – | F2F | GERL202 |
| ME0212 | الدوائر الكهربائية والآلات | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, PHYS104 |
المجموع: 18 ساعة معتمدة — 31 ECTS — 21 ساعة محاضرة / 9 ساعة عملي
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0314 | تخطيط الإنتاج | 3 | 6 | 3 / – | BLD | IE0312, IE0231 |
| IE0344 | عمليات التصنيع | 4 | 6 | 3 / – | BLD | IE0242, IE0345 co |
| IE0345 | مختبر عمليات التصنيع | 0 | 0 | – / 3 | BLD | IE0242, IE0344 co |
| IE0382 | التدريب الميداني | 0 | 6 | 4 أسابيع | F2F | موافقة القسم |
| GERL302 | اللغة الألمانية VI | 3 | 6 | 6 / – | F2F | GERL301 |
| MILS100 | العلوم العسكرية | 3 | 2 | 3 / – | OL | – |
| University Elective | مقرر جامعي اختياري | 3 | 3 | – / – | – | – |
المجموع: 16 ساعة معتمدة — 29 ECTS — 15 ساعة محاضرة / 3 ساعة عملي
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0361 | اقتصاديات الهندسة | 3 | 5 | 3 / – | OL | IE0121 |
| IE0533 | هندسة سلسلة التوريد | 3 | 5 | 3 / – | F2F | IE0231, IE0314 |
| – | مقرر اختياري تقني 1 | 3 | 5 | 3 / – | OL | – |
| – | مقرر اختياري تقني 2 | 3 | 5 | 3 / – | F2F | – |
| – | مقرر اختياري تقني 3 | 3 | 5 | 3 / – | F2F | – |
| – | مقرر اختياري تقني 4 | 3 | 5 | 3 / – | F2F | – |
المجموع: 18 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 18 ساعة اتصال
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0483 | التدريب الدولي | 12 | 30 | 20 أسبوع | F2F | IE0382, موافقة القسم |
المجموع: 12 ساعة معتمدة — 30 ECTS — مدة 20 أسبوع
السنة الخامسة – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0516 | إدارة المنشآت والممتلكات | 3 | 6 | 3 / – | F2F | IE0314 |
| IE0562 | تحليل التكاليف الصناعية | 3 | 6 | 3 / – | BLD | IE0361 |
| IE0584 | مشروع التخرج I | 1 | 4 | 3 / – | BLD | IE0483, 132 ساعة معتمدة |
| ME0577 | الأتمتة والصناعة 4.0 | 3 | 5 | 2 / 3 | BLD | ME0212, ME0346, ME0578co |
| ME0578 | مختبر الأتمتة والصناعة 4.0 | 0 | 0 | 0 / 3 | BLD | ME0212, ME0346, ME0577co |
| ENGL1002 | اللغة الإنجليزية المتقدمة | 3 | 3 | 3 / – | F2F | ENGL1001 |
| IE0353 | هندسة العوامل البشرية (الإرجونوميكس) | 3 | 6 | 2 / – | F2F | IE0251, IE0223, IE0354co |
| IE0354 | مختبر هندسة العوامل البشرية | 0 | 0 | 0 / 3 | BLD | IE0251, IE0223, IE0353co |
المجموع: 16 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 13 ساعة محاضرة / 9 ساعات مختبر
السنة الخامسة – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0515 | تطوير المنتجات وريادة الأعمال | 3 | 6 | 3 / – | BLD | IE0353 |
| IE0526 | تحليلات البيانات للهندسة الصناعية | 3 | 6 | 3 / – | F2F | IE0222, IE0223, IE0231 |
| IE0546 | تقنيات التصنيع الحديثة | 3 | 6 | 2 / – | F2F | IE0344, IE0547co |
| IE0547 | مختبر تقنيات التصنيع الحديثة | 0 | 0 | 0 / 3 | BLD | IE0344, IE0546co |
| IE0585 | مشروع التخرج II | 3 | 6 | – / 9 | BLD | IE0584 |
| ARB100 | اللغة العربية | 3 | 3 | 3 / – | OL | ARB0099 |
| – | مقرر اختياري جامعي | 3 | 3 | – / – | – | – |
المجموع: 18 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 11 ساعة محاضرة / 12 ساعة مختبر
نظره عامة
نظام الدراسة
حضوري
مستوى الدرجة العلمية
بكالوريوس
لغة المادة العلمية
الإنجليزية
لغة التدريس
الإنجليزية
نمط الدراسة
دوام كامل
المدة الدراسية بالأشهر
48
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج
للتواصل مع القبول والتسجيل
الجامعة الألمانية الأردنية
رقم الهاتف
+96264294444
البريد الإلكتروني
info@gju.edu.jo



