بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
المؤسسة التعليمية
جامعة الفيصل
الدولة
المملكة العربية السعودية
الرسوم الدراسية
$ 100255
بداية الدراسة
سبتمبر
نهاية التقديم
أغسطس
رسوم التقديم
160
وصف البرنامج الدراسي
يهدف برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في جامعة الفيصل إلى تخريج مهندسين يمتلكون الكفاءات التالية (وليس بالضرورة جميعها):
PEO1. تمكين خريجي الهندسة الميكانيكية من الأداء بفعالية في الممارسة المهنية من خلال الإبداع والتصميم وتطبيق الابتكارات في مجال الهندسة الميكانيكية.
PEO2. إعداد الخريجين لمتابعة الدراسات العليا وتعزيز البحث العلمي أو الأنشطة المهنية أو التعليمية بما يخدم مجتمعهم.
PEO3. ترسيخ عادات وسلوكيات مهنية لدى الخريجين تعكس روح الاحتراف، مع وعي بتأثير الهندسة على المستويين المحلي والدولي.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بدرجات مقبولة، واختبار القدرات العامة والتحصيلي (للطلاب السعوديين)، وإتقان اللغة الإنجليزية، وقد تتطلب بعض البرامج مقابلة شخصية أو اختبارات إضافية
السنة الأولى – الفصل الدراسي الأول
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| CoE 100 | التهيئة الجامعية والنجاح الأكاديمي | 1 | – |
| CHM 102 | مقدمة في الكيمياء | 3 | (3-0-0) |
| CHM 102L | مختبر مقدمة في الكيمياء | 1 | (0-2-0) |
| MAT 101 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | (3-0-0) |
| PHU 103 | الميكانيكا والموجات للمهندسين | 3 | (3-0-0) |
| PHU 103L | مختبر الميكانيكا والموجات للمهندسين | 1 | (0-2-0) |
| ENG 101 | الكتابة الجامعية | 3 | (3-0-0) |
| ARB 101 | اللغة العربية (1) | 2 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 17 |
السنة الأولى – الفصل الدراسي الثاني
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| SE 100 | البرمجة للمهندسين | 3 | (3-0-0) |
| SE 100L | مختبر البرمجة للمهندسين | 1 | (0-2-0) |
| ME 201 | علم المواد والهندسة | 3 | (3-0-0) |
| ME 201L | مختبر علم المواد والهندسة | 1 | (0-2-0) |
| MAT 112 | حساب التفاضل والتكامل (2) | 3 | (3-0-0) |
| PHU 124 | الكهرومغناطيسية والبصريات للمهندسين | 3 | (3-0-0) |
| PHU 124L | مختبر الكهرومغناطيسية والبصريات للمهندسين | 1 | (0-2-0) |
| ISL 101 | الدراسات الإسلامية (1) | 2 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 17 |
السنة الثانية – الفصل الدراسي الأول
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 203 | الميكانيكا التطبيقية (1): الإستاتيكا | 3 | (3-0-0) |
| ME 205 | مقدمة في التصميم بمساعدة الحاسوب | 3 | (3-0-0) |
| ME 305 | التصنيع والتدريب العملي | 3 | (3-0-0) |
| ME 305L | مختبر التصنيع والتدريب العملي | 1 | (0-2-0) |
| MAT 211 | حساب التفاضل والتكامل (3) | 3 | (3-0-0) |
| MAT 212 | الجبر الخطي | 3 | (3-0-0) |
| MAT 213 | المعادلات التفاضلية | 3 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 19 |
السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 208 | ميكانيكا المواد (1) | 3 | (3-0-0) |
| ME 208L | مختبر ميكانيكا المواد (1) | 1 | (0-2-0) |
| ME 216 | ميكانيكا الموائع | 3 | (3-0-0) |
| ME 216L | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | (0-2-0) |
| EE 207 | أساسيات الهندسة الكهربائية | 3 | (3-0-0) |
| EE 207L | مختبر أساسيات الهندسة الكهربائية | 1 | (0-2-0) |
| MAT 224 | الطرق العددية | 3 | (3-0-0) |
| STA 212 | الاحتمالات والإحصاء للمهندسين | 3 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 18 |
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الأول
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 311 | الميكانيكا التطبيقية (2): الديناميكا | 3 | (3-0-0) |
| ME 312 | ميكانيكا المواد (2) | 3 | (3-0-0) |
| ME 312L | مختبر ميكانيكا المواد (2) | 1 | (0-2-0) |
| ME 315 | تصميم الماكينات | 3 | (3-0-0) |
| ME 316 | الديناميكا الحرارية الهندسية | 3 | (3-0-0) |
| ENG 222 | الكتابة التقنية | 3 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 16 |
السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 306 | هندسة الأجهزة والتحكم | 3 | (3-0-0) |
| ME 306L | مختبر هندسة الأجهزة والتحكم | 1 | (0-2-0) |
| ME 308 | عمليات التصنيع المتقدمة | 3 | (3-0-0) |
| ME 308L | مختبر عمليات التصنيع المتقدمة | 1 | (0-2-0) |
| ME 310 | تصميم المكونات الميكانيكية | 3 | (3-0-0) |
| ME 310L | مختبر تصميم المكونات الميكانيكية | 1 | (0-2-0) |
| ME 317 | انتقال الحرارة والكتلة | 3 | (3-0-0) |
| ME 317L | مختبر انتقال الحرارة والكتلة | 1 | (0-2-0) |
| IE 315 | الاقتصاد الهندسي وتحليل التكاليف | 3 | (3-0-0) |
| الإجمالي | 19 |
السنة الثالثة – الفصل الصيفي
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 390 | التدريب الصيفي في الهندسة الميكانيكية | 0 | (0-0-0) |
| الإجمالي | 0 |
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الأول
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 403 | طرق العناصر المحددة | 3 | (3-0-0) |
| ME 403L | مختبر طرق العناصر المحددة | 1 | (0-2-0) |
| ME 407 | التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 3 | (3-0-0) |
| ME 4** | مقرر اختياري تقني | 3 | (3-0-0) |
| ME 495 | مشروع التخرج (1) | 3 | (0-6-0) |
| ENG _ _ _ | مقرر اختياري في اللغة الإنجليزية | 2 | (2-0-0) |
| الإجمالي | 15 |
السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | الساعات (محاضرة–معمل–تمرين) |
|---|---|---|---|
| ME 499 | الأخلاقيات والتطوير المهني | 1 | – |
| ME 496 | مشروع التخرج (2) | 3 | (0-6-0) |
| ME 4** | مقرر اختياري تقني | 3 | (3-0-0) |
| ME 4** | مقرر اختياري تقني | 3 | (3-0-0) |
| GE _ _ _ | مقرر اختياري من المتطلبات العامة | 2 | (2-0-0) |
| GE _ _ _ | مقرر اختياري من المتطلبات العامة | 2 | (2-0-0) |
| الإجمالي | 14 |
نظره عامة
نظام الدراسة
حضوري
مستوى الدرجة العلمية
بكالوريوس
لغة المادة العلمية
الإنجليزية
لغة التدريس
الإنجليزية
نمط الدراسة
دوام كامل
المدة الدراسية بالأشهر
48
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج
للتواصل مع القبول والتسجيل
جامعة الفيصل
رقم الهاتف
+966112159000
البريد الإلكتروني
info@alfaisal.edu


