برنامج البكالوريوس في علوم البيانات كلية الحوسبة والمعلوماتية يجمع تكنولوجيا المعلومات والخدمات مع مجموع الصور المختلفة والتطبيقي. نتيجة للتطور الكبير في استخدام تقنيات الإنترنت وتطبيقات الشبكات الاجتماعية وإنترنت الأشياء، أصبح لدينا الآن كميات هائلة من البيانات التي يصعب التعامل معها وتحليلها بالطرق الإحصائية التقليدية. لذلك يعتبر علم البيانات من أكثر التخصصات إثارة في القرن الحادي والعشرين ويُطلق عليه نفط القرن الحادي والعشرين. لا يزال سوق العمل يعاني من نقص حاد في مختصين ومؤهلين في علوم البيانات. بالتالي، يتم تقديم هذا البرنامج لسد الفجوة من خلال تخريج طلاب في برنامج علوم البيانات مؤهلين تأهيلًا عاليًا، والذين يمكنهم من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخراج المعرفة. لذلك، قامت كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة السعودية الإلكترونية بتقديم برنامج متكامل لبرنامج بكالوريوس علوم البيانات تم تنفيذه وفق معايير عالمية ومطابق لأحدث التقنيات والأساليب.
• التعرف على مفاهيم الحوسبة والرياضيات المتعلقة بالتخصص.
• إتقان التقنيات والمهارات والأدوات الحالية اللازمة لممارسة الحوسبة.
• الإلمام بالنماذج اللوغاريثمية والحسابية والإحصائية في علوم البيانات.
• فهم التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على الأفراد والمنظمات والمجتمع.
• تحليل المشاكل وتحديد وتعريف متطلبات الحوسبة المناسبة لتطبيق أفضل الحلول.
• تطبيق الأسس الرياضية والمبادئ اللوغاريثمية ونظريات علوم البيانات في بناء النماذج.
• تطبيق النظريات والمبادئ باستخدام أحدث التقنيات لتحليل وتصميم وتنفيذ واختبار الأنظمة المعتمدة على الحاسوب.
• بناء نماذج تعتمد على تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي باستخدام استراتيجيات حل المشكلات وتحليل البيانات.
• العمل بفعالية في أنشطة العمل الجماعي لتحقيق هدف مشترك.
• تحديد احتياجات التطوير المستمر للمهارات المهنية مع القدرة على إشراك جميع أعضاء المجموعة.
• تطوير مشاريع لتصور البيانات من أجل الاستكشاف والتحليل والتواصل.
• التواصل بفعالية مع جميع المهتمين بعلوم البيانات باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ القبول يعتمد على المعدل التنافسي؛ حسن السيرة والسلوك واللياقة الطبية؛ إتقان مهارات الحاسب واللغة الإنجليزية الأساسية؛ التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية بالجامعة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| CS001 | Introduction to Artificial Intelligent and Computing | 3 | – |
| ENG001 | English Language Skills | 8 | – |
| CI001 | Academic Skills | 2 | – |
| MATH001 | Fundamentals of Mathematics | 3 | – |
| ENG001 | English Language Skills 2 | 3 | – |
| COMM001 | Communication Skills | 2 | – |
| ISLM101 | ISLAMIC FAITH | 2 | Passing the First Year |
| ISLM102 | PROFESSIONAL CONDUCT & ETHICS IN ISLAM | 2 | Pass First Common Year |
| ISLM103 | ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM | 2 | ISLM101 |
| ISLM104 | ISLAMIC SOCIAL SYSTEM | 2 | ISLM102 |
| المجموع | 34 | ||
متطلبات الكلية: 24 وحدة معتمدة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| DS230 | Object Oriented Programming | 3 | Passing the First Year |
| ENG103 | Technical Writing | 3 | Passing the First Year |
| MATH150 | Discrete Mathematics | 3 | Passing the First Year |
| DS240 | Data Structure | 3 | DS230 |
| MATH251 | Linear Algebra | 3 | MATH150 |
| DS350 | Introduction to Database | 3 | DS240 |
| DS351 | Operating Systems | 3 | DS243 |
| DS360 | Computer Networks | 3 | DS243 |
| DS499 | Practical Training | 0 | Passing 86 Credit Hours |
| المجموع | 24 | ||
متطلبات التخصص: 72 وحدة معتمدة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| SCI 101 | General Physics 1 | 3 | Passing the First Year |
| DS231 | Introduction to Data Science Programming | 3 | Passing the First Year |
| DS241 | MATH241 | 3 | MATH150 |
| DS242 | Advanced Data Science Programming | 3 | DS231 |
| DS243 | Computer Architecture and Organization | 3 | – |
| SCI 201 | General Physics 2 | 3 | SCI 101 |
| STAT202 | Introduction to Statistics and Probabilities | 3 | MATH150 |
| DS352 | Design and Analysis of Algorithms | 3 | DS240 |
| DS353 | Project Management in Computing | 3 | – |
| DS361 | System Analysis and Design | 3 | DS240 |
| DS362 | Web Programming | 3 | DS350 |
| DS363 | Artificial Intelligence | 3 | DS352 |
| DS364 | Data Curation (Management and Organization) | 3 | DS350 |
| DS470 | Data Security and Privacy | 3 | DS364 |
| DS471 | Machine Learning | 3 | DS363 |
| DS472 | Data Mining | 3 | DS364 |
| DS479 | Senior Project 1 | 3 | DS361, DS362 |
| DS4xx | Elective 1 | 3 | – |
| DS4xx | Elective 2 | 3 | – |
| DS480 | Data Visualization | 3 | DS472 |
| DS481 | Professional Ethics in Data Science | 3 | – |
| DS489 | Senior Project 2 | 3 | DS479 |
| DS4xx | Elective 3 | 3 | – |
| DS4xx | Elective 4 | 3 | – |
| المجموع | 72 | ||
مسار الذكاء الإصطناعي
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| DS473 | Computer Vision | 3 | DS363 |
| DS474 | Decision Support Systems | 3 | DS363 |
| DS482 | Deep Learning | 3 | DS471 |
| DS483 | Natural Language Processing | 3 | DS471 |
| المجموع | |||
مسار تحليل البيانات الضخمة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
|---|---|---|---|
| DS475 | Big Data Modeling | 3 | DS363 |
| DS476 | Big Data Integration and Processing | 3 | DS363 |
| DS484 | Big Data Optimization | 3 | DS475 |
| DS485 | Business Intelligence | 3 | DS475 |
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج


