يقدم قسم هندسة العمارة في جامعة البترا برنامجاً متميزاً للحصول على درجة البكالوريوس في هندسة العمارة، من حيث حداثته، ومواكبته للتطورات العلمية المتسارعة، ومواءمته لمتطلبات سوق العمل. إذ يحظى الطلبة في هذا التخصص بعناية كبيرة من حيث التركيز على النواحي الفنية والتقنية والعلمية والعملية والاجتماعية بما يخدم التنمية المستدامة للمجتمع.
بكالوريوس في العمارة
المؤسسة التعليمية
جامعة البترا
الدولة
الأردن
الرسوم الدراسية
$ 21453
بداية الدراسة
أكتوبر
نهاية التقديم
أكتوبر
رسوم التقديم
282
وصف البرنامج الدراسي
مخرجات التعلم للبرنامج (PLOs)
PLO 1:
يتمكّن الخريجون من إجراء بحوث تُسهم في عملية اتخاذ القرار والتحليل وتركيب الأفكار التصميمية. كما يطوّرون استراتيجيات تصميم قائمة على عملية اتخاذ قرار سليمة تراعي السياقات المتنوعة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، إلى جانب احتياجات العملاء.
PLO 2:
يوظّف الخريجون معرفتهم بالمراجع التاريخية والمادية والثقافية في مجالات العمارة والفن والعمران لتطوير ممارساتهم المهنية. كما يُقيّمون الأدلة نقديًا، ويُظهرون كفاءة في البحث المعلوماتي، وينخرطون في بحوث تكاملية تُنمّي لديهم منظورًا عالميًا متنوعًا تجاه الناس والثقافات والعالم.
PLO 3:
يوظّف الخريجون مهارات البحث التصميمي لتعزيز الحدس والإبداع، مما يمكّنهم من ابتكار حلول جديدة للمشكلات التصميمية.
PLO 4:
يُعبّر الخريجون بفعالية عن الأفكار التصميمية وتطورها من خلال وسائط تمثيل متعددة، تشمل الوسائل الشفهية والمكتوبة والبصرية مثل الرسومات الثنائية والثلاثية الأبعاد، والنماذج المادية، والأدوات الرقمية، مع توضيح تطور المشروع من الفكرة إلى التصميم النهائي.
PLO 5:
يصمّم الخريجون مباني تدمج الأنظمة الإنشائية والخدمية وفقًا للأنظمة والقوانين ذات الصلة، مع إظهار فهم واضح لإمكانية التنفيذ والبناء.
PLO 6:
يطوّر الخريجون تصاميم مبانٍ تتضمن أنظمة بيئية متكاملة بشكل فعّال، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصوتية وأنظمة السلامة وسهولة الوصول.
PLO 7:
يُطبّق الخريجون مبادئ التصميم الشامل والمستدام لتطوير حلول معمارية مسؤولة بيئيًا.
PLO 8:
يعزّز الخريجون مهاراتهم في إدارة البناء والعمل الجماعي، ويتعاونون بفعالية مع العملاء والمستشارين خلال عملية التصميم. كما يتعرّفون على الأدوار المتنوعة للمعماريين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة ويفهمون مسؤولياتهم القانونية.
PLO 9:
يُنتج الخريجون مجموعات كاملة من الرسومات الفنية ووثائق البناء، بما في ذلك المواصفات وجداول الكميات وتقديرات التكلفة.
PLO 10:
يُظهر الخريجون فهمًا للمعايير والمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية والمهنية المرتبطة بممارسة مهنة العمارة.
معدل الثانوية لا يقل عن 70% للطلبة الأردنيين الحاصلين على دبلوم كلية مجتمع أو 60% لغير ذلك.
السنة الأولى (35 ساعة معتمدة)
| رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات | رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103101 | التفاضل والتكامل (1) | — | 3 | 104101 | الفيزياء العامة (1) | — | 3 |
| 201135 | تاريخ ونظريات الفن والعمارة (1) | — | 3 | 201113 | مبادئ التصميم المعماري | 202103 | 3 |
| 201171 | الرسم المعماري ثنائي الأبعاد | — | 3 | 201136 | تاريخ ونظريات الفن والعمارة (2) | 201135 | 3 |
| 202103 | التصميم الأساسي | — | 3 | 201175 | الرسم المعماري ثلاثي الأبعاد | 201171 | 3 |
| 203107 | الرسم الحر | — | 3 | — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 3 |
| — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 3 | — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 2 |
| المجموع | 18 | 17 | |||||
| إجمالي السنة: | 35 |
السنة الثانية (33 ساعة معتمدة)
| رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات | رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201211 | التصميم المعماري (1) | 201113 & 201175 | 4 | 201212 | التصميم المعماري (2) | 201211 | 4 |
| 201243 | الإضاءة والصوتيات للعمارة | 103101 & 104101 | 2 | 201235 | العمارة الحديثة والمعاصرة | 201136 | 3 |
| 201256 | إنشاء المباني | 201171 | 3 | 201257 | إنشاء المباني وأنظمة البناء | 201256 | 2 |
| 201273 | التصميم المعماري بمساعدة الحاسوب (1) | 201171 | 2 | 201258 | صناعة النماذج الهندسية والفنية | 201273 | 2 |
| 203221 | الجماليات وتقدير الفن | — | 3 | 201275 | التصميم المعماري بمساعدة الحاسوب (2) | 201273 | 3 |
| — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 2 | — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 3 |
| المجموع | 16 | 17 | |||||
| إجمالي السنة: | 33 |
السنة الثالثة (36 ساعة معتمدة)
| رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات | رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201313 | التصميم المعماري (3) | 201212 & 201275 | 4 | 201314 | التصميم المعماري (4) | 201313 | 4 |
| 201319 | الرسومات التنفيذية المعمارية | 201257 | 3 | 201318 | التصميم الداخلي المكاني | 201275 | 2 |
| 201336 | البيئة والسلوك | 201212 | 2 | 201359 | الأنظمة الميكانيكية والصحية للعمارة | 201257 | 2 |
| 201372 | التصميم المعماري بمساعدة الحاسوب (3) | 201212 & 201273 | 3 | 201365 | التخطيط والإسكان | 201212 | 3 |
| 201373 | النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) | 201275 | 2 | 201374 | التصميم البارامتري والنمذجة المتقدمة | 201373 | 2 |
| 901307 | الإنشاءات (1) | 104101 & 103101 | 2 | 201382 | التصميم البيئي للعمارة | 201212 & 201243 | 3 |
| 901309 | المساحة | 103101 | 2 | 901308 | الإنشاءات (2) | 901307 | 2 |
| المجموع | 18 | 18 | |||||
| إجمالي السنة: | 36 |
السنة الرابعة (33 ساعة معتمدة)
| رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات | رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201415 | التصميم المعماري (5) | 201314 | 4 | 201416 | التصميم المعماري (6) | 201415 & 201461 | 4 |
| 201421 | تشريعات المباني والممارسة المهنية | 201313 | 3 | 201430 | إدارة المشاريع والإشراف | 201426 | 3 |
| 201426 | الكميات والمواصفات والعقود | 201319 | 2 | 201431 | التحليل والنقد في العمارة | 201235 & 201336 | 3 |
| 201433 | البرمجة والكتابة المعمارية | 201314 | 2 | 201446 | التصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد | 201258 | 2 |
| 201461 | تخطيط وتصميم المناظر الطبيعية | 201212 & 901309 | 3 | 201481 | العمارة المستدامة والطاقة | 201382 | 3 |
| 201472 | مهارات العرض وما بعد الإنتاج | 201372 | 2 | — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 2 |
| المجموع | 16 | 17 | |||||
| إجمالي السنة: | 33 |
السنة الخامسة (26 ساعة معتمدة)
| رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات | رمز المادة | اسم المادة | المتطلب السابق | ساعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201562 | التخطيط والتصميم الحضري | 201416 | 4 | 201595 | مشروع التخرج (2) | 201390 & 201594 | 4 |
| 201566 | العمارة المحلية والحفاظ على التراث | 201365 | 2 | — | متطلبات الجامعة (إلزامية) | — | 3 |
| 201594 | مشروع التخرج (1) | 201416 & 201433 واجتياز 120 ساعة معتمدة | 1 | — | متطلبات الجامعة (اختياري) | — | 3 |
| — | متطلبات اختيارية للكليات | — | 3 | — | متطلبات الجامعة (اختياري) | — | 3 |
| — | متطلبات اختيارية للأقسام | — | 3 | — | — | — | — |
| المجموع | 13 | 13 | |||||
| إجمالي السنة: | 26 |
نظره عامة
نظام الدراسة
حضوري
مستوى الدرجة العلمية
بكالوريوس
لغة المادة العلمية
الإنجليزية
لغة التدريس
الإنجليزية
نمط الدراسة
دوام كامل
المدة الدراسية بالأشهر
60
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج
للتواصل مع القبول والتسجيل
جامعة البترا
رقم الهاتف
+96265799555
البريد الإلكتروني
info@uop.edu.jo



