برنامج تسويق متطور يوفر فهماً تحليلياً وشاملاً للتسويق مع تطوير القدرة على إنتاج وتحليل المعلومات التسويقية اللازمة لإرضاء العملاء وبناء قيمة العلامة التجارية
برامج وتخصصات مقترحة ذات صلة
الجامعة المستضيفة للبرنامج

جامعة الفيصل
برنامج تسويق متطور يوفر فهماً تحليلياً وشاملاً للتسويق مع تطوير القدرة على إنتاج وتحليل المعلومات التسويقية اللازمة لإرضاء العملاء وبناء قيمة العلامة التجارية

المعرفة
سيفهم الخريجون المفاهيم الأساسية في مجالات المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، والتسويق، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وعلوم الإدارة، وسيكونون قادرين على تطبيقها في بيئات العمل الواقعية.
المهارات
سيكون الخريجون قادرين على تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالتقنيات الحديثة لحل المشكلات التجارية.
سيكون الخريجون قادرين على تقييم الأداء التجاري باستخدام النظريات الرياضية والأدوات التحليلية الكمية.
سيكون الخريجون قادرين على إعداد تقارير عمل واضحة وموجزة وتقديم عروض تقديمية منظمة ومقنعة.
الكفاءة
سيكون الخريجون قادرين على التصرف بأخلاق واتساق، مع الالتزام بمواثيق السلوك المهني، وحوكمة الشركات، والمسؤولية الاجتماعية والسلوكية للمؤسسات.
سيكون الخريجون قادرين على العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق الأهداف التنظيمية في بيئات عمل متنوعة ثقافيًا.
سيكون الخريجون قادرين على إظهار الالتزام بالتطور الشخصي والمهني المستمر.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بدرجات مقبولة، واختبار القدرات العامة والتحصيلي (للطلاب السعوديين)، وإتقان اللغة الإنجليزية، وقد تتطلب بعض البرامج مقابلة شخصية أو اختبارات إضافية
Fall (Year 1)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| COB 100 | التهيئة الجامعية والنجاح الأكاديمي | – | 1 |
| ARB 101 | اللغة العربية (1) | – | 2 |
| ISL 101 | الدراسات الإسلامية (1) | – | 2 |
| ENG 101 | مهارات الكتابة الجامعية | – | – |
| MAT 100 | ما قبل حساب التفاضل والتكامل | – | – |
| OPM 110 | مقدمة في نظم معلومات الإدارة | (MAT 100 أو ECO 101) و COB 100 | – |
| MGT 125 | مبادئ الإدارة | – | – |
| ACC 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | (MAT 100 أو ECO 101) و COB 100 | – |
| ECO 101 | الاقتصاد الجزئي | – | – |
| الإجمالي | 17 ساعة |
Spring (Year 1)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| ISL 112* | الدراسات الإسلامية (2) | ISL 101 | 2 |
| ENG 103** | أساسيات التواصل باللغة الإنجليزية | ENG 101 | – |
| MAT 111 | حساب التفاضل للأعمال | MAT 100 | – |
| ECO 102 | الاقتصاد الكلي | COB 100، ECO 101 | – |
| ARB 112* | اللغة العربية (2) | ARB 101 | 2 |
| الإجمالي | 17 ساعة |
Fall (Year 2)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| OPM 211 | الإحصاء للأعمال | OPM 110، MAT 111 | – |
| FIN 201 | مبادئ التمويل | OPM 110، MAT 111، ECO 102 | – |
| MGT 210 | أخلاقيات الأعمال | COB 100، ISL 101، ENG 101، MGT 125 | – |
| MKT 201 | مبادئ التسويق | COB 100، OPM 110، ENG 101 | – |
| ACC 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | ACC 201، OPM 110 | – |
| ENG 201 | الاتصال في الأعمال | ENG 101 (درجة B أو أعلى) أو ENG 103 | – |
| الإجمالي | 18 ساعة |
Spring (Year 2)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| MGT 230 | السلوك التنظيمي | MGT 210 | – |
| OPM 240 | مبادئ إدارة العمليات | OPM 211 | – |
| OPM 330 | الأساليب الكمية للأعمال | OPM 110، OPM 211 | – |
| MKT 301 | التسويق الإلكتروني | MKT 201 | – |
| الإجمالي | 17 ساعة |
Fall (Year 3)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| BAN 310 | تحليلات وتصوير الأعمال | OPM 211 | – |
| MKT 310 | سلوك المستهلك | MKT 201 | – |
| MKT 320 | التسويق الدولي | MKT 201 | – |
| MKT 330 | بحوث التسويق | MKT 201، OPM 110، OPM 211 | – |
| مقرر اختياري في الأعمال (1) | – | – | – |
| الإجمالي | 18 ساعة |
Spring (Year 3)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| MGT 301 | قانون الأعمال | MGT 230 | – |
| MKT 315 | تسويق الخدمات | MKT 201 | – |
| MKT 401 | استراتيجية العلامة التجارية | MKT 310 | – |
| MKT 410 | الاتصال التسويقي المتكامل | MKT 310 | – |
| الإجمالي | 15 ساعة |
Fall (Year 4)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| MGT 490 | الإدارة الاستراتيجية | MGT 230 و( MGT 301 أو BAN 310 ) | – |
| MGT 300 | المحاضرات التنفيذية | BAN 310 أو MGT 301 | – |
| مقرر اختياري في الأعمال (2) | – | – | – |
| الإجمالي | 16 ساعة |
Spring (Year 4)
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| MKT 420 | استراتيجية التسويق | MKT 330 | – |
| مقرر اختياري عام (1) | – | – | – |
| مقرر اختياري عام (2) | – | – | – |
| الإجمالي | 12 ساعة |
* بدلاً من المقررين ARB 112 وISL 112 يمكن للطالب اختيار مقرر بديل (3 ساعات معتمدة) من المقررات المقدمة في جامعة الفيصل.
** الطلاب الحاصلون على درجة B أو أعلى في ENG 101 يمكنهم استبدال ENG 103 بمقرر (3 ساعات معتمدة) من أي كلية في جامعة الفيصل.
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج