برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض هو برنامج تعليمي شامل يهدف إلى إعداد الطلاب لمهنة التمريض. يتكوّن البرنامج من 120 ساعة معتمدة يتم دراستها على مدار أربع سنوات، وينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:
-
المقررات العامة
-
مقررات برنامج التمريض
-
مقررات التدريب العملي السريري
توفر المقررات العامة أساسًا من المعرفة في مختلف التخصصات، وتساعد الطلاب على اكتساب خلفية تعليمية متكاملة.
أما مقررات برنامج التمريض، فهي تمثّل جوهر البرنامج، حيث تركّز بشكل خاص على نظريات التمريض وممارساته والمهارات اللازمة لتقديم رعاية تمريضية كفؤة.
تشكل مقررات التدريب العملي السريري جزءًا أساسيًا من البرنامج، إذ تتيح للطلاب الحصول على خبرة عملية مباشرة في بيئات الرعاية الصحية الحقيقية. وتشمل هذه المقررات تدريبات سريرية تحت إشراف في المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية الأخرى.
خلال هذه التدريبات، تتاح للطلاب فرصة تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة داخل قاعات الدراسة على رعاية المرضى فعليًا. كما تساعدهم المقررات السريرية على تطوير الكفاءة السريرية، ومهارات التفكير النقدي، والمهارات الشخصية اللازمة لتقديم رعاية تمريضية آمنة وفعالة.
شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% (المسار العام) أو 65% (المسار المتقدم) أو 60% (المسار النخبة)، إتقان اللغة الإنجليزية 80% أو IELTS 5.0، مقابلة شخصية، فحص طبي
المستوى 1 – السنة الأولى
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG113 | الكتابة الأكاديمية (اللغة الإنجليزية) | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| ARB113 | التعبير الكتابي (اللغة العربية) | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| ISL114 | الثقافة الإسلامية | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| BSN101 | مهارات الاتصال والمصطلحات الطبية للممرضين | 2 | 2 | 0 | 0 | لا يوجد |
| BSN102 | مقدمة في الرعاية الصحية | 2 | 2 | 0 | 0 | لا يوجد |
| المجموع | 13 |
المستوى 2 – السنة الأولى
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY111 | علم النفس العام | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| LAW112 | أخلاقيات العمل | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| EMS112 | دراسات إماراتية / لغة إنجليزية | 3 | 3 | 0 | 0 | لا يوجد |
| PHA132 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء I | 3 | 2 | 0 | 2* | لا يوجد |
| BSN103 | أساسيات التمريض I | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN101 |
| المجموع | 15 |
المستوى 3 – السنة الثانية
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHA218 | الكيمياء الحيوية للتمريض | 3 | 2 | 0 | 2* | لا يوجد |
| PHA262 | علم الأحياء الدقيقة السريري للتمريض | 3 | 2 | 0 | 2* | لا يوجد |
| PHA234 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء II | 3 | 2 | 0 | 2* | PHA132 |
| BSN201 | التقييم الصحي | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN103 |
| PHA240 | علم الأمراض للتمريض | 3 | 3 | 0 | 0 | PHA132 |
| المجموع | 15 |
المستوى 4 – السنة الثانية
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHA238 | علم الأدوية السريري للتمريض | 3 | 3 | 0 | 0 | PHA234, PHA240 |
| BSN202 | أساسيات التمريض II | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN201, PHA240, PHA234, PHA262, PHA218 |
| BSN203 | التكنولوجيا الصحية والمعلوماتية | 2 | 2 | 0 | 0 | لا يوجد |
| STA114 | الإحصاء (للعلوم) | 3 | 2 | 0 | 2* | لا يوجد |
| INN311 | الابتكار وريادة الأعمال | 3 | 3 | 0 | 0 | إكمال 43 ساعة معتمدة |
| المجموع | 14 |
المستوى 5 – السنة الثالثة
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN301 | تمريض صحة البالغين (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN202, PHA238 |
| BSN302 | تمريض صحة البالغين (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN301 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| BSN303 | تمريض الأمومة والمواليد (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN202, PHA238 |
| BSN304 | تمريض الأمومة والمواليد (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN303 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| المجموع | 14 |
المستوى 6 – السنة الثالثة
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN305 | تمريض صحة البالغين المتقدم (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN301 |
| BSN306 | تمريض صحة البالغين المتقدم (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN305 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| BSN307 | تمريض صحة الأطفال (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN303 |
| BSN308 | تمريض صحة الأطفال (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN307 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| BSN309 | الممارسة المبنية على الأدلة وبحوث التمريض | 3 | 3 | 0 | 0 | STA114 |
| المجموع | 17 |
المستوى 7 – السنة الرابعة
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN401 | تمريض صحة المجتمع (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN305, BSN307 |
| BSN402 | تمريض صحة المجتمع (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN401 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| BSN403 | تمريض الصحة النفسية والعقلية (نظري) | 3 | 2 | 2* | 0 | BSN305, PSY111 |
| BSN404 | تمريض الصحة النفسية والعقلية (عملي) | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN403 (متطلب سابق أو متزامن) + شهادة BLS سارية |
| BSN405 | إدارة التمريض والقيادة | 2 | 2 | 0 | 0 | BSN305, BSN309 |
| المجموع | 16 |
المستوى 8 – السنة الرابعة
| كود المقرر | اسم المقرر | الساعات | محاضرات | معمل محاكاة | عملي | المتطلب السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN406 | تدريب تمريض صحة البالغين | 4** | 0 | 0 | 0 | BSN302, BSN405 + شهادة BLS سارية |
| BSN407 | تدريب تمريض الحالات الحرجة | 3** | 0 | 0 | 0 | BSN306, BSN405 + شهادة BLS سارية |
| BSN408 | تدريب تمريض الأمومة والمواليد | 3** | 0 | 0 | 0 | BSN304, BSN405 + شهادة BLS سارية |
| BSN409 | تدريب تمريض صحة الأطفال | 3** | 0 | 0 | 0 | BSN308, BSN405 + شهادة BLS سارية |
| BSN410 | تدريب تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية | 3** | 0 | 0 | 0 | BSN402, BSN404, BSN405 + شهادة BLS سارية |
| المجموع | 16 |
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج


