يوفر برنامج الهندسة الميكانيكية وصيانة المعدات لطلبة البكالوريوس فهمًا للمفاهيم والمنهجيات والتقنيات كما يتضح من خلال ما يلي:
أ. القدرة على فهم وتحليل العديد من الأنظمة الميكانيكية الشائعة مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والأنظمة الهيدروليكية والهوائية، ومحطات الطاقة، وغيرها.
ب. القدرة على تطبيق مبادئ هندسة الصيانة لتحليل وإدارة مهام الصيانة لمختلف الأنظمة الميكانيكية.
ج. القدرة على تنفيذ برامج الاعتمادية ومراقبة الجودة في مجالات أنظمة الصيانة المختلفة.
د. القدرة على المشاركة بفاعلية في فرق مشاريع الصيانة التي تضم مشاركين من تخصصات مختلفة.
هـ. القدرة على تصميم وتحليل الأنظمة الميكانيكية المختلفة، بما في ذلك تصميم وتصنيع مكونات ميكانيكية بديلة.
و. امتلاك مهارات التواصل الفعال من خلال التقارير الشفوية والمكتوبة ووثائق البرمجيات، مع تقييم من قبل الزملاء والمديرين.
ز. القدرة على استخلاص وتحليل وتحديد متطلبات الصيانة من خلال علاقات عمل مثمرة مع أصحاب المصلحة في المشروع.
ح. المعرفة المطلوبة لفهم الحاجة إلى التعلم مدى الحياة والقدرة على ممارسة التعلم المستمر.
للتقدّم للقبول، يجب استيفاء المتطلبات الدنيا التالية:
أ. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 80% في شهادة الثانوية العامة الوطنية أو ما يعادلها.
ب. اجتياز اختبارات تحديد المستوى الجامعية.
ج. اجتياز دورة مكثفة في اللغة الألمانية التي تقدمها الجامعة.
العام الأول – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL1001 | الإنجليزية فوق المتوسطة | 3 | 3 | 3 / – | F2F | ENGL0099 |
| CS116 | أساسيات الحوسبة | 3 | 6 | 3 / – | F2F | – |
| CS1160 | مختبر أساسيات الحوسبة | 1 | 0 | – / 3 | BLD | CS116 co-requisite |
| GERL101B1 | الألمانية I (مسار B1) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | – |
| MATH101 | حساب التفاضل والتكامل I | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MATH099 |
| PHYS103 | الفيزياء I | 3 | 5 | 3 / – | BLD | – |
| IE0141 | ورشة هندسية | 1 | 4 | – / 3 | BLD | – |
الإجمالي: 17 ساعة معتمدة — 29 ECTS — 21 ساعة محاضرة / 6 ساعات عملي
العام الأول – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM103 | الكيمياء العامة | 3 | 5 | 3 / – | F2F | – |
| ENGL1002 | الإنجليزية المتقدمة | 3 | 3 | 3 / – | F2F | ENGL1001 |
| GERL102B1 | الألمانية II (مسار B1) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | GERL101B1 |
| GERL102B2 | الألمانية II (مسار B2) | – | – | – | – | – |
| MATH102 | حساب التفاضل والتكامل II | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MATH101 |
| PHYS104 | الفيزياء II | 3 | 5 | 3 / – | F2F | PHYS103 |
| PHYS106 | مختبر الفيزياء العامة | 1 | 2 | – / 3 | BLD | PHYS103, PHYS104 co-requisite |
| IE0121 | الاحتمالات والإحصاء | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MATH101 |
الإجمالي: 19 ساعة معتمدة — 31 ECTS — 24 ساعة محاضرة / 3 ساعات عملي
العام الثاني – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME0111 | الرسم الهندسي بمساعدة الحاسوب | 2 | 4 | – / 6 | BLD | CS116 |
| MECH2101 | أساسيات التصميم الميكانيكي | 2 | 4 | – / 6 | BLD | ARB0099, ENGL0099, ME0111 |
| MECH2102 | الستاتيكا وقوة المواد | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, PHYS103, MATH102 |
| MECH2201 | الديناميكا الحرارية التطبيقية | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102 |
| GERL201B1 | مختبر ميكانيكا المواد (مسار B1) | 3 | 4 | 6 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, GERL102B1 or GERL102B2 |
| GERL201B2 | مختبر ميكانيكا المواد (مسار B2) | 3 | 4 | 6 / – | F2F | GERL102B2 |
| MATH205 | المعادلات التفاضلية | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102 |
| IE0281 | الكتابة الفنية وأخلاقيات الهندسة | 2 | 3 | 2 / – | F2F | ENGL1001 |
الإجمالي: 18 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 17 ساعة محاضرة / 12 ساعة عملي
العام الثاني – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH2103 | مختبر ميكانيكا المواد | 1 | 2 | – / 3 | BLD | ARB0099, ENGL0099, PHYS103, MATH102, MECH2102 co-requisite |
| MECH2104 | الديناميكا | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MECH2102 |
| GERL202B1 | الألمانية IV (مسار B1) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, GERL201B1 or GERL201B2 |
| GERL202B2 | الألمانية IV (مسار B2) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, GERL201B2 |
| MATH203 | الرياضيات التطبيقية للمهندسين | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH102 |
| MECH2202 | تدفق السوائل ونقل الحرارة | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, MATH205, MECH2201 |
| ME0212 | الدوائر الكهربائية والآلات | 3 | 5 | 3 / – | F2F | ARB0099, ENGL0099, PHYS104 |
| ME0213 | مختبر الدوائر الكهربائية والآلات | 1 | 2 | – / 3 | BLD | ARB0099, ENGL0099, PHYS104, ME0212 co-requisite |
الإجمالي: 17 ساعة معتمدة — 30 ECTS — 21 ساعة محاضرة / 6 ساعات عملي
العام الثالث – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH3201 | مختبر السوائل والحرارة | 1 | 2 | – / 3 | BLD | MECH2202 |
| MECH3801 | الرياضيات بالحاسوب للميكانيكا | 2 | 3 | – / 6 | BLD | MATH203, MATH205 |
| MECH3901 | التدريب الميداني | 0 | 6 | 160 ساعة | F2F | Dept. Approval, IE0281 |
| ME0346 | القياسات والأجهزة | 2 | 3 | 2 / – | BLD | MATH205, ME0212 |
| IE0348 | هندسة المواد والتصنيع | 3 | 5 | 3 / – | BLD | IE0141, CHEM103 |
| GERL301B1 | الألمانية V (مسار B1) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | GERL202B1 or GERL202B2 |
| GERL301B2 | الألمانية V (مسار B2) | 3 | 6 | 9 / – | F2F | GERL202B2 |
| ARB100 | اللغة العربية | 3 | 3 | 3 / – | OL | ARB099 |
| – | مقرر اختياري جامعي I | 3 | 3 | 3 / – | – | – |
الإجمالي: 17 ساعة معتمدة — 31 ECTS — 20 ساعة محاضرة / 9 ساعات عملي
العام الثالث – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH3202 | الهندسة الحرارية بالحاسوب | 2 | 4 | – / 6 | BLD | MECH2202 |
| MECH3301 | تصميم الآلات | 3 | 6 | 3 / – | F2F | MECH2101, MECH2102 |
| MECH3302 | مختبر تصميم الآلات | 1 | 2 | – / 3 | BLD | MECH3301 co-requisite |
| MECH3401 | إدارة قطع الغيار والصيانة | 3 | 5 | 3 / – | F2F | IE0121 |
| ME0347 | مختبر القياسات والأجهزة | 1 | 2 | – / 3 | BLD | MATH205, ME0212, ME0346 co-requisite |
| GERL302B1 | الألمانية VI (مسار B1) | 3 | 6 | 6 / – | F2F | GERL301B1 or GERL301B2 |
| GERL302B2 | الألمانية VI (مسار B2) | 3 | 6 | 6 / – | F2F | GERL301B2 |
| MILS100 | العلوم العسكرية | 3 | 2 | 3 / – | OL | – |
| NE101 | التربية الوطنية | 3 | 2 | 3 / – | OL | – |
الإجمالي: 19 ساعة معتمدة — 29 ECTS — 18 ساعة محاضرة / 12 ساعة عملي
العام الرابع – الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | مقرر اختياري تقني 1 | 3 | 5 | – / – | – | BSC001 |
| – | مقرر اختياري تقني 2 | 3 | 5 | – / – | – | BSC001 |
| – | مقرر اختياري تقني 3 | 3 | 5 | – / – | – | BSC001 |
| – | مقرر اختياري تقني 4 | 3 | 5 | – / – | – | BSC001 |
| MECH5401 | الموثوقية وضبط الجودة | 3 | 5 | 3 / – | F2F | IE0121 |
| MECH5801 | الذكاء الاصطناعي في الصيانة | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH3801 |
الإجمالي: 18 ساعة معتمدة — 30 ECTS
العام الرابع – الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH4901 | التدريب الدولي | 12 | 30 | 20 أسبوع | F2F | MECH3901, Dept. Approval |
الإجمالي: 12 ساعة معتمدة — 30 ECTS
العام الخامس – مسار الأنظمة الحرارية
الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5501 | التدفئة، التهوية وتكييف الهواء | 3 | 6 | 3 / – | F2F | MECH3202 |
| MECH5502 | أتمتة المباني | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH3202, ME0212 |
| MECH5901 | مشروع التخرج I | 1 | 4 | – / 3 | BLD | MECH4901, الحد الأدنى 132 ساعة معتمدة |
| MECH5301 | الاهتزازات والتحكم | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MECH2104, MECH3801 |
| MECH5503 | مختبر الأنظمة الحرارية | 1 | 3 | – / 3 | BLD | MECH2201, MECH2202 |
| IE0361 | اقتصاديات الهندسة | 3 | 5 | 3 / – | OL | IE0121 |
| – | مقرر اختياري جامعي II | 3 | 3 | 3 / – | – | – |
المجموع: 17 ساعة معتمدة — 31 ECTS — 15 ساعة محاضرة / 6 ساعة عملي
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5504 | التوربوماكينات | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH3202 |
| MECH5505 | تصميم الأنظمة الحرارية | 3 | 6 | 3 / – | BLD | MECH3202 |
| MECH5506 | الديناميكا الحاسوبية للسوائل | 2 | 6 | – / 6 | BLD | MECH3202 |
| MECH5902 | مشروع التخرج II | 3 | 6 | – / 9 | BLD | MECH5901 |
| MECH5402 | إدارة أنظمة الصيانة | 3 | 6 | 3 / – | BLD | MECH3401 |
المجموع: 14 ساعة معتمدة — 29 ECTS — 9 ساعة محاضرة / 15 ساعة عملي
العام الخامس – مسار السيارات والتنقل الكهربائي
الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5601 | نظرية الآلات | 3 | 6 | 3 / – | F2F | MECH2104, MATH203 |
| MECH5602 | أنظمة السيارات | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH2102, MECH3301 |
| MECH5901 | مشروع التخرج I | 1 | 4 | – / 3 | BLD | MECH4901, الحد الأدنى 132 ساعة معتمدة |
| MECH5301 | الاهتزازات والتحكم | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MECH2104, MECH3801 |
| MECH5603 | مختبر أنظمة السيارات | 1 | 3 | – / 3 | BLD | MECH2102, MECH3301, MECH5602 co |
| IE0361 | اقتصاديات الهندسة | 3 | 5 | 3 / – | OL | IE0121 |
| – | مقرر اختياري جامعي II | 3 | 3 | 3 / – | – | – |
المجموع: 17 ساعة معتمدة — 31 ECTS — 15 ساعة محاضرة / 6 ساعة عملي
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5604 | أساسيات هيكل المركبة | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH3301 |
| MECH5605 | أنظمة الكهرباء والإلكترونيات في المركبات | 2 | 6 | – / 6 | BLD | ME0212 |
| MECH5606 | المركبات الهجينة والكهربائية | 3 | 6 | 3 / – | BLD | ME0212 |
| MECH5902 | مشروع التخرج II | 3 | 6 | – / 9 | BLD | MECH5901 |
| MECH5402 | إدارة أنظمة الصيانة | 3 | 6 | 3 / – | BLD | MECH3401 |
المجموع: 14 ساعة معتمدة — 29 ECTS — 9 ساعة محاضرة / 15 ساعة عملي
العام الخامس – مسار التصنيع الإضافي (Additive Manufacturing Track)
الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5701 | أساسيات التصنيع الإضافي | 3 | 6 | 3 / – | F2F | MECH3301, IE0348 |
| MECH5702 | تصميم المواد وهندسة الأسطح | 3 | 6 | 3 / – | BLD | MECH3301, IE0348 |
| MECH5901 | مشروع التخرج I | 1 | 4 | – / 3 | BLD | MECH4901, 132 ساعة معتمدة |
| MECH5301 | الاهتزازات والتحكم | 3 | 5 | 3 / – | F2F | MECH2104, MECH3801 |
| MECH5703 | مختبر التصنيع الإضافي | 1 | 3 | – / 3 | BLD | MECH3301, IE0348, MECH5701 co |
| IE0361 | اقتصاديات الهندسة | 3 | 5 | 3 / – | OL | IE0121 |
| – | مقرر اختياري جامعي II | 3 | 3 | 3 / – | – | – |
المجموع: 17 ساعة معتمدة — 32 ECTS — 15 ساعة محاضرة / 6 ساعة عملي
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ECTS | ساعات الاتصال (محاضرة / عملي) | النوع | المتطلبات السابقة / المتزامنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECH5704 | التطبيقات في التصنيع الإضافي | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH5701 |
| MECH5705 | التصميم والتحسين للتصنيع الإضافي | 2 | 6 | – / 6 | BLD | MECH5701 |
| MECH5706 | التطورات في التصنيع الإضافي | 3 | 5 | 3 / – | BLD | MECH5701 |
| MECH5902 | مشروع التخرج II | 3 | 6 | – / 9 | BLD | MECH5901 |
| MECH5402 | إدارة أنظمة الصيانة | 3 | 6 | 3 / – | BLD | MECH3401 |
المجموع: 14 ساعة معتمدة — 28 ECTS — 9 ساعة محاضرة / 15 ساعة عملي
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج


