برنامج إدارة شامل يطور مهارات القيادة والإدارة الاستراتيجية مع تخصصات في إدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال والأعمال العائلية
برامج وتخصصات مقترحة ذات صلة
آخر الأخبار والمقالات العالمية حول هذا التخصص
الجامعة المستضيفة للبرنامج

جامعة الفيصل
برنامج إدارة شامل يطور مهارات القيادة والإدارة الاستراتيجية مع تخصصات في إدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال والأعمال العائلية

المعرفة
سيكون الخريجون قادرين على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في مجالات المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، والتسويق، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، وعلوم الإدارة في بيئات العمل الواقعية.
المهارات
سيكون الخريجون قادرين على تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالتقنيات الحديثة لحل المشكلات التجارية.
سيكون الخريجون قادرين على تقييم الأداء التجاري باستخدام النظريات الرياضية والأدوات التحليلية الكمية.
سيكون الخريجون قادرين على إعداد تقارير عمل واضحة وموجزة وتقديم عروض تقديمية منظمة ومقنعة.
الكفاءة
سيكون الخريجون قادرين على التصرف بأخلاق واتساق، مع الالتزام بمواثيق السلوك المهني، وحوكمة الشركات، والمسؤولية الاجتماعية والسلوكية للمؤسسات.
سيكون الخريجون قادرين على العمل بفعالية ضمن فرق لتحقيق الأهداف التنظيمية في بيئات عمل متنوعة ثقافيًا.
سيكون الخريجون قادرين على إظهار الالتزام بالتطور الشخصي والمهني المستمر.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بدرجات مقبولة، واختبار القدرات العامة والتحصيلي (للطلاب السعوديين)، وإتقان اللغة الإنجليزية، وقد تتطلب بعض البرامج مقابلة شخصية أو اختبارات إضافية
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| COB 100 | التوجيه الطلابي والنجاح الأكاديمي | — | 1 |
| ARB 101 | اللغة العربية (1) | — | 2 |
| ISL 101 | الدراسات الإسلامية (1) | — | 2 |
| ENG 103 | أساسيات التواصل باللغة الإنجليزية | ENG 101 | — |
| ENG 101 | الكتابة الجامعية | — | — |
| MAT 111 | حساب التفاضل للأعمال | MAT 100 | — |
| MAT 100 | ما قبل حساب التفاضل | — | — |
| OPM 110 | مقدمة في نظم المعلومات الإدارية | (MAT 100 أو ECO 101) و COB 100 | — |
| MGT 125 | مبادئ الإدارة | — | — |
| ACC 201 | مقدمة في المحاسبة المالية | (MAT 100 أو ECO 101) و COB 100 | — |
| ECO 101 | الاقتصاد الجزئي | — | — |
| ECO 102 | الاقتصاد الكلي | COB 100، ECO 101 | — |
| إجمالي الساعات | 17 |
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| OPM 211 | إحصاء الأعمال | OPM 110، MAT 111 | — |
| FIN 201 | مبادئ التمويل | OPM 110، MAT 111، ECO 102 | — |
| MGT 210 | أخلاقيات العمل | COB 100، ISL 101، ENG 101، MGT 125 | — |
| MKT 201 | مبادئ التسويق | COB 100، OPM 110، ENG 101 | — |
| ACC 202 | مقدمة في المحاسبة الإدارية | ACC 201، OPM 110 | — |
| ENG 201 | التواصل التجاري | ENG 101 (تقدير B أو أعلى) أو ENG 103 | — |
| ARB 112 | اللغة العربية (2) | ARB 101 | 2 |
| إجمالي الساعات | 17 |
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| BAN 310 | تحليلات وتصوير الأعمال | OPM 211 | — |
| OPM 360 | مبادئ الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد | OPM 240 | — |
| OPM 370 | إدارة الجودة | OPM 330 | — |
| OPM 380 | إدارة المشاريع المتقدمة | OPM 310 | — |
| MGT 301 | قانون الأعمال | MGT 230 | — |
| OPM 450 | إدارة الابتكار | OPM 330 | — |
| BAN 403 | تحليلات سلاسل الإمداد | BAN 310، OPM 240 | — |
| إجمالي الساعات | 18 |
| كود المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | عدد الساعات |
|---|---|---|---|
| MGT 490 | الإدارة الاستراتيجية | MGT 230 أو ACC 302 | — |
| OPM 425 | موضوعات خاصة في إدارة العمليات | OPM 240 أو OPM 360 | — |
| MGT 300 | المحاضرات التنفيذية | BAN 310 أو MGT 301 | — |
| مقرر اختياري في الأعمال (2) | — | — | — |
| مقرر اختياري عام (1) | — | — | — |
| مقرر اختياري عام (2) | — | — | — |
| إجمالي الساعات | 16 + 1 تدريب عملي |
للاستعلام والحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج